| US-Size | European-Size | Diameter | Perimeter |
| 2 | D | 13.1 | 41 |
| 2.5 | E | 13.4 | 42 |
| 3 | F | 13.9 | 43.5 |
| 3.5 | G | 14.3 | 45 |
| 4 | H | 14.6 | 46 |
| 4.5 | I | 15.1 | 47.5 |
| 5 | J | 15.6 | 49 |
| 5.5 | K | 15.9 | 50 |
| 6 | L | 16.2 | 51 |
| 6.5 | M | 16.9 | 53 |
| 7 | N | 17.2 | 54 |
| 7.5 | O | 17.5 | 55 |
| 8 | P | 18.2 | 57 |
| 8.5 | Q | 18.5 | 58 |
| 9 | R | 18.8 | 59 |
| 9.5 | S | 19.3 | 60.5 |
| 10 | T | 19.7 | 62 |
| 10.5 | U | 20.1 | 63 |
| 11 | V | 20.5 | 64.5 |
| 11.5 | W | 21.0 | 66 |
| 12 | X | 21.3 | 67 |
| 12.5 | Y | 21.8 | 68.5 |
| 13 | Z | 22.3 | 70 |
| 13.5 | 22.6 | 71 | |
| 14 | 22.9 | 72 |
Choose a currency below to display product prices in the selected currency.